Andalucía, puente entre continentes, un lugar para disfrutar de la alta montaña, por ejemplo en Sierra Nevada, relajarse en sus playas o dar un paseo por sus pueblos y ciudades llenas de historia. No te puedes perder ninguna de sus provincias: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
Alojamientos que permiten perros en Andalucía
Casas de la 1 a la 25 de un total de 48
En toda Andalucía
Nombre | Plazas ¹ | Precio ² | Alquiler ³ |
Finca Rural La Silladilla | 2-16 (4) | 43€ | |
Casas Cueva Cazorla | 2-24 (6) | 47€ | |
Casas Cuevas del Torreón | 2-24 (2) | 25€ | |
Finca Rural Montefrío | 2-20 (4) | 40€ | |
Casa Rural Trinidad | 3-6 | 40€ | |
Casas Karen | 2-40 (9) | 25€ | |
Casa Rural El Vasar | 6-9 | 22€ | |
Cortijo los Iberos | 2-8 (2) | 22€ | |
Casa Rural la Chatarré | 2-20 (4) | 35€ | |
Casa Rural La Casa Azul | 2-8 (2) | 30€ | |
Casa Rural Bombilla Verde | 3-6 | 27€ | |
La Nave De Cuadros | 2-6 | 30€ | |
Casas la Moraleda | 2-41 (6) | 23€ | |
Nuestra Sra. del Rosario | 2-6 | 28€ | |
Mirador del Negratín | 2-20 (5) | 30€ | |
Cuevas del Sur | 2-22 (3) | 28€ | |
Cortijo Balzain | 2-50 (5) | 30€ | |
Cercado de la Alpujarra | 2-40 (14) | 32€ | |
Casa Rural El Balatin | 2-8 (2) | 45€ | |
La Huerta del Cura | 2-10 (2) | 25€ | |
La Casona de Calderon | 2-30 | 48€ | |
Apartamentos los Chozos | 2-50 (10) | 38€ | |
Alojamientos Vijilia | 2-12 (3) | 35€ | |
Casas Rurales Picachico | 2-16 (4) | 32€ | |
Cerro Fuentes Nuevas | 2-40 (3) | 22€ |
Ir a la página : Siguiente
¹ Entre paréntesis el número de casas si hay más de una.
² El precio es una estimación del coste por persona y noche.
³ casa completa habitaciones
Enlaces interesantes sobre turismo en Andalucía
Antes de viajar pregunta al propietario :
Te puede interesar :
Tienes un perro y no sabes como llamarle:
Buscador de nombres de perro
Qué sabes de la
Etimología de perro
Decubre los
Gadgets caninos
Sorprendete:
Curiosidades caninas
Conoces los
Derechos del Animal
Sonríe con
Vídeos de perros divertidos